中华教育新闻网 - (教育点评网)打造中国最权威的高中生升学顾问门户,教育类综合点评网站
客服QQ:418526785
CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例-最全版
作者:小海 日期:2019-05-28 03:36:07 浏览:77070 分类:社会新闻
中国中央电视台财经频道以专业财经信息为核心内容,以生活服务和消费时尚为辅助内容,1987年2月1日正式开播,现已实现全天24小时播出。
CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例表 | ||||||||
频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
CCTV-2 | 第一时间 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日07:00-09:00 | 42,000 | 63,000 | 78,000 | |
CCTV-2 | 交易时间 | 套装 | 日播 | 周一至周日5次/天 交易时间周一至周五09:00-09:30/精品栏目周六日约09:00、交易时间周一至周五09:30-10:00/精品栏目周六日约13:20、周一至周日11:00-11:15 、交易时间周一至周五14:00-14:30/精品栏目周六日约14:28、交易时间周一至周五14:30-15:00/精品栏目周六日约17:00 | 75,000 | 110,000 | 138,000 | |
CCTV-2 | 回家吃饭 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:30-18:50 重播:周一至周五10:45-11:05 | 47,000 | 69,800 | 88,000 | 168,500 |
CCTV-2 | 生财有道 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:55-19:25 重播:周一至周五12:30-13:00,05:00-05:30 | 52,800 | 83,600 | 105,600 | 198,000 |
CCTV-2 | 消费主张 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五19:30-20:00 重播:周一至周五10:12-10:42 | 79,800 | 109,800 | 139,800 | 259,800 |
CCTV-2 | 经济半小时 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五20:00-20:30 重播:周一至周五23:50-24:20 周二至周六15:30-16:00 | 118,000 | 176,000 | 218,000 | |
CCTV-2 | 经济信息联播 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日20:30-21:15 重播:周一至周日01:45-02:30 | 115,000 | 170,000 | 217,000 | 390,000 |
CCTV-2 | 央视财经评论 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日21:15-21:45 | 83,000 | 134,000 | 175,000 | 316,000 |
CCTV-2 | 是真的吗 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周六18:30 重播:次周二6:00、次周五13:00、23:00 | 89,800 | 136,800 | 175,000 | |
CCTV-2 | 一槌定音 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周日 18:30-19:30 重播:次周一17:30-18:30 次周四13:00-14:00,24:30-25:30 | 69,800 | 99,800 | 125,600 | |
CCTV-2 | 财经人物周刊 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周一21:50-22:30 | 83,000 | 126,500 | 158,000 | 290,000 |
CCTV-2 | 职场健康课 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周二21:50-22:30 | 64,800 | 95,800 | 119,800 | 218,000 |
CCTV-2 | 交换空间。空间榜样 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周三21:50-22:30 | 62,800 | 94,800 | 118,600 | |
CCTV-2 | 白天2 | 时段 | 日播 | 周一至周日约06:00 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 32,900 |
CCTV-2 | 晚间A1 | 时段 | 日播 | 周一至周五约17:00 | 19,700 | 29,700 | 37,100 | 66,800 |
CCTV-2 | 晚间A | 时段 | 日播 | 周一至周五约19:23 | 28,400 | 42,900 | 53,600 | 96,500 |
CCTV-2 | 晚间B | 时段 | 日播 | 周一至周五约22:25 周六至周日约22:50 | 31,900 | 48,100 | 60,100 | 108,200 |
CCTV-2 | 晚间C | 时段 | 日播 | 周一至周日约23:48 | 21,300 | 32,100 | 40,100 | 72,200 |
CCTV-2 | 晚间D | 时段 | 日播 | 周一至周五约01:27 周六至周日约00:53 | 15,300 | 23,000 | 28,800 | 51,800 |
猜你还喜欢
- 11-21 守护儿童健康——浦江各校开展冬季传染病教育
- 10-16 国防教育新征程 科学应急新产业 云上园区新赋能
- 12-14 M-ACK意义教学模式“解锁”趣味课堂破解教育难题
- 12-26 2020年全国“体院杯”足球比赛在湖北武汉圆满闭幕
- 12-02 “漓江越野 不止越野” 第六届漓江越野跑完美收官
- 11-19 国安备战申花国脚陆续归队 热帅需解决间歇期后遗症
- 05-28 CCTV5+体育赛事频道栏目及时段广告刊例
- 05-28 2019年CCTV-记录频道央视广告价格表
- 05-28 央视CCTV-7军事农业频道19年度广告刊例价格表
- 05-28 CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例-最全版
- 05-28 CCTV-1全频道栏目和时段广告刊例汇总-最全版
- 05-28 CCTV-4中文国际频道栏目及时段广告刊例
- 最近发表
-
- 河南测绘职业学院在2024年全国装配式建筑职业技能竞赛中喜获佳绩
- 驱动教育创新:达罗捷派出席北京耶鲁中心名校长论坛
- 深圳市光明区区属公办中小学2024年12月赴高校定点面向2025年应届毕业生公开招聘教师公告
- 香港城市大学举办2024首届深港知识产权论坛暨国家知识产权运营(深圳河套)国际转化试点平台正式运行
- “第15届花王国际儿童环境绘画大赛”评审结果公布
- 以美育引领绿色未来,培育时代新人
- 河南测绘职业学院在第五届全国大学生无人机测绘技能竞赛中荣获“特等奖”
- 河南测绘职业学院在第四届全国大学生测绘地理信息虚拟仿真技能竞赛中获佳绩
- 理光多款投影机闪耀2024成都《集成天下》读书会
- 北京外办“领保进万家”系列活动成功举办